| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ВПМ-200
GENCOSEA TECH
| Элемент | Производительность (кг/ч) | Степень отшелушивания (%) | Сломанная ставка (%) | Скорость идеального ядра | Входная мощность | Общий вид |
| Арахис | 180-200 | 98 | 2±1 | 90-95 | 0,75 кВт (220 В, 380 В опционально) | 1080*850*1100 |
| Миндаль | 160 | 96 | 3±1 | 88±2 | ||
| Бобы | 200 | 96 | 3-5 | 70-80 | ||
| Соевые бобы | 150 | 94 | 2 | - |
Конструкция оборудования разумна и компактна.Он использует принцип имитации ручного пилинга и специальный принцип пилинга.Он обладает характеристиками высокой скорости очистки, высокого уровня ядра и отсутствия загрязнения.Это необходимое оборудование для производства продуктов глубокой переработки, таких как арахис, миндаль, бобы, соевые бобы.
| Элемент | Производительность (кг/ч) | Степень отшелушивания (%) | Сломанная ставка (%) | Скорость идеального ядра | Входная мощность | Общий вид |
| Арахис | 180-200 | 98 | 2±1 | 90-95 | 0,75 кВт (220 В, 380 В опционально) | 1080*850*1100 |
| Миндаль | 160 | 96 | 3±1 | 88±2 | ||
| Бобы | 200 | 96 | 3-5 | 70-80 | ||
| Соевые бобы | 150 | 94 | 2 | - |
Конструкция оборудования разумна и компактна.Он использует принцип имитации ручного пилинга и специальный принцип пилинга.Он обладает характеристиками высокой скорости очистки, высокого уровня ядра и отсутствия загрязнения.Это необходимое оборудование для производства продуктов глубокой переработки, таких как арахис, миндаль, бобы, соевые бобы.